Hangzhou Winteam Scientific Instruments Co., Ltd.
MISJĄ WINTEAM JEST ZAPEWNIENIE LEPSZEJ PRODUKCJI TESTÓW STERYLNOŚCI
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | WINTEAM |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | Seria M |
Minimalne zamówienie: | jedno pudło |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | papierowe pudełko |
Nazwa: | Mikroporowaty filtr membranowy | material: | MCE PP NYLON |
---|---|---|---|
packing: | 100pc/box 600pc/box | surface: | glossy grid |
sterylność: | Gamma | Otwór: | 0,45 0,22 μm |
High Light: | filtr membranowy mce,filtr siatkowy teflonowy |
0,45 μm MCE PP NYLON Menbrance filtra do próżniowego kolektora filtra Limit drobnoustrojów
Mikroporowaty filtr membranowy.pdf
Membrana mikroporowata wykonana jest z polimerowego materiału chemicznego, a dodatek porotwórczy jest specjalnie obrabiany i nakładany na warstwę nośną.W zastosowaniu technologii separacji membranowej membrana mikroporowata jest najczęściej stosowaną odmianą membran.Jest prosty i szybki w użyciu i jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak badania naukowe, testowanie żywności, przemysł chemiczny, nanotechnologia, energetyka i ochrona środowiska.Membrana mikroporowata wykonana jest głównie z oczyszczonej nitrocelulozy z dodatkiem odpowiedniej ilości octanu celulozy, acetonu, n-butanolu, etanolu itp. Jest hydrofilowa, nietoksyczna i higieniczna oraz jest porowatym materiałem filtracyjnym membrany o równomiernym rozkładzie wielkości porów .Penetrujące mikropory o mikroporowatości do 80 Å bezwzględnej wielkości porów.Stosowany jest głównie do filtracji roztworów wodnych, dlatego nazywany jest również filmem wodnym.
Parametr:
Model | średnica | gęstość | Materiał | Powierzchnia | uszczelka |
M47 | 47mm | 0,45 μm | (MCE) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M47A | 47mm | 0,45 μm | (MCE) | siatka | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M47B | 47mm | 0,45 μm | (Nylon) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M47C | 47mm | 0,45 μm | (PP) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M47D | 47mm | 0,22 μm | (MCE) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M50 | 50mm | 0,45 μm | (MCE) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M50A | 50mm | 0,45 μm | (MCE) | siatka | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M50B | 50mm | 0,45 μm | (Nylon) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M50C | 50mm | 0,45 μm | (PP) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M60 | 60mm | 0,45 μm | (MCE) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M60A | 60mm | 0,45 μm | (MCE) | siatka | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M60B | 60mm | 0,45 μm | (Nylon) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
M60C | 60mm | 0,45 μm | (PP) | Lśniący | 100 szt./pudełko, 600 szt./pudełko |
1. Zapewnij klientom niezależne i sterylne opakowanie oraz niesterylne opakowanie do swobodnego wyboru;
2. Opakowania niesterylne można sterylizować w 121°C, 30 min sterylizacja na mokro (przez użytkownika);
3. Sterylna membrana jest sterylizowana EO;
4. Jest wysoce hydrofilowy, a stopień odzysku membrany do kontroli granic drobnoustrojów jest zgodny z obowiązującymi przepisami farmakopei.
Ponadto, dla wygody klientów, dostępne są filmy operacyjne dla naszych produktów.
Osoba kontaktowa: wong
Tel: +8618968055427
Izolator dozowania transferu, izolator do pomieszczeń czystych 220 V 50 Hz
System sterylizacji klasyfikacji powietrza, izolator pomieszczeń czystych 304 SS
Izolator dodatniego ciśnienia, komercyjna komora testowa sterylności z miękkiego PVC