Hangzhou Winteam Scientific Instruments Co., Ltd.
MISJĄ WINTEAM JEST ZAPEWNIENIE LEPSZEJ PRODUKCJI TESTÓW STERYLNOŚCI
Place of Origin: | CHINA |
Nazwa handlowa: | WINTEAM |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | YT-SXXXX |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Supply Ability: | 10set one month |
okładka: | SS304 | kontrola: | PLC |
---|---|---|---|
dostarczać: | AC220V 50Hz | noisy: | ≤65dV(A) |
Zasilanie: | 3KW, 220v | External dimension: | 2050*750*2200mm |
High Light: | izolator do mieszania,izolator do pomieszczeń czystych |
wysokowydajne badanie czystego środowiska test sterylności izolator test sterylności izolator testowy
Izolator testu sterylności PVC.pdf
System izolacji aseptycznej został specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany dla produktów medycznych i opieki zdrowotnej zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
I system barier, który wymaga wyższego poziomu ochrony środowiska.System ten może zapobiegać zanieczyszczeniu produktu i chronić bezpieczeństwo operatora oraz unikać substancji toksycznych.Zapewnia doskonałe rozwiązania w zakresie technologii kontroli środowiska do testowania sterylności, przetwarzania aseptycznego i ochrony przed wysoce uczulającą i toksycznym wytwarzaniem leków.PDA zaleca przyjęcie przez branżę opieki zdrowotnej na całym świecie następujących definicji systemów izolacji:
System izolacji jest szczelny lub posiada system filtracji mikrobiologicznej (HEPA), który dostarcza powietrze i jest samoczyszczący.Gdy jest zamknięty, używaj tylko oczyszczonej powierzchni wewnętrznej lub użyj kanału szybkiego transferu do przenoszenia materiału.Po otwarciu materiał może wchodzić i wychodzić tylko przez specjalny, zaprojektowany i zweryfikowany otwór, aby usunąć przeniesienie zanieczyszczenia.Może być stosowany do izolowania mieszanin aktywnych podczas przetwarzania aseptycznego lub do sterylizacji i izolacji
2, parametr
Dostawca: | AC380 ± 38 V 50 Hz ± 1 HZ |
Moc: | 2500W |
Oświetlenie wewnętrzne: | ≥500 luksów |
Hałaśliwy: | ≤65dB(A) |
Filtr o wysokiej wydajności: | Skuteczność filtracji klasy H14 99,995% |
Szybkość sterylizacji: | Zdolność do zabicia termofilnych zarodników tkanki tłuszczowej wynosi 106 |
Model przepływu powietrza: | Pionowy przepływ jednokierunkowy |
Prędkość wiatru: | 0,36~0,54m/s |
Zakres regulacji ciśnienia: | -80~80 Pa |
Rozdzielczość ciśnienia: | 0,1 Pa |
Rozdzielczość temperatury: | 0,1 ℃ |
Rozmiar ekranu dotykowego: | Ekran dotykowy 10" / 12" lub tablet przemysłowy |
Poziom oczyszczania w kabinie: | Dynamiczny poziom A |
Model | wielkość maszyny | Wielkość operacji | Rozmiar komory śluzy powietrznej | opis |
YT-L1500 | 1500*1100*2300 | 1500*700*800 | NIE | Jednostronny izolator laminarny z twardą kabiną 3 rękawice |
YT-L1500A | 2100*1100*2300 | 1500*700*800 | 500*600*500 | Jednostronny izolator laminarny z twardą kabiną 3 rękawice |
YT-L1800 | 1800*1100*2300 | 1800*700*800 | NIE | Jednostronny izolator laminarny z twardą kabiną 4 rękawiczki |
YT-L1800A | 2400*1100*2300 | 1800*700*800 | 500*600*500 | Jednostronny izolator laminarny z twardą kabiną 4 rękawiczki |
YT-DL1800A | 2450*1100*2300 | 1800*1000*800 | 500*600*500 | Dwustronny izolator laminarny z twardą kabiną 4+4 rękawice |
Osoba kontaktowa: wong
Tel: +8618968055427
Izolator dozowania transferu, izolator do pomieszczeń czystych 220 V 50 Hz
System sterylizacji klasyfikacji powietrza, izolator pomieszczeń czystych 304 SS
Izolator dodatniego ciśnienia, komercyjna komora testowa sterylności z miękkiego PVC